监督电话:县监察局:5522104
县人力资源和社会保障局:5521254
附件:瓜州县2016年部分单位公开招聘工作人员面试成绩的公示(点击下载)
瓜州县公开招聘工作人员公益性岗位面试成绩公示 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 按50%折合 | 面试成绩 | 按50%折合 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 安金燕 | 女 | 1974.2 | 执法局 | 综合协管员 | 2016090 | 66 | 33 | 85.6 | 42.8 | 75.8 | 1 | 是 |
2 | 安金梅 | 女 | 1978.9 | 执法局 | 综合协管员 | 2016089 | 61 | 30.5 | 84.4 | 42.2 | 72.7 | 2 | 是 |
3 | 周丽萍 | 女 | 1968.11 | 执法局 | 综合协管员 | 2016091 | 56.5 | 28.25 | 86.4 | 43.2 | 71.5 | 3 | 是 |
4 | 李阳 | 女 | 1989.10 | 执法局 | 综合协管员 | 2016108 | 48.5 | 24.25 | 89.4 | 44.7 | 69 | 4 | 否 |
5 | 周凤兰 | 女 | 1972.09 | 执法局 | 综合协管员 | 2016099 | 55.5 | 27.75 | 81.6 | 40.8 | 68.6 | 5 | 否 |
6 | 王丽娟 | 女 | 1980.11 | 执法局 | 综合协管员 | 2016106 | 44.5 | 22.25 | 90 | 45 | 67.3 | 6 | 否 |
7 | 李红梅 | 女 | 1974.11 | 执法局 | 综合协管员 | 2016093 | 50.5 | 25.25 | 81.4 | 40.7 | 66 | 7 | 否 |
8 | 张秋霞 | 女 | 1990.10 | 执法局 | 综合协管员 | 2016095 | 48.5 | 24.25 | 83.4 | 41.7 | 66 | 7 | 否 |
9 | 卢菊梅 | 女 | 1973.06 | 执法局 | 综合协管员 | 2016098 | 37 | 18.5 | 80.6 | 40.3 | 58.8 | 9 | 否 |
10 | 魏峰 | 男 | 1990.1 | 执法局 | 综合协管员 | 2016077 | 46 | 23 | 90.2 | 45.1 | 68.1 | 1 | 是 |
11 | 陈吉寅 | 男 | 1988.5 | 执法局 | 综合协管员 | 2016079 | 44 | 22 | 85.8 | 42.9 | 64.9 | 2 | 是 |
12 | 雷天银 | 男 | 1973.8 | 执法局 | 综合协管员 | 2016078 | 40 | 20 | 87.8 | 43.9 | 63.9 | 3 | 否 |
13 | 富敏晖 | 男 | 1988.12 | 执法局 | 综合协管员 | 2016082 | 44.5 | 22.25 | 82.8 | 41.4 | 63.7 | 4 | 否 |
14 | 他高山 | 男 | 1965.01 | 执法局 | 综合协管员 | 2016084 | 40.5 | 20.25 | 81.2 | 40.6 | 60.9 | 5 | 否 |
15 | 王殿伟 | 男 | 1963.09 | 执法局 | 综合协管员 | 2016081 | 39 | 19.5 | 缺考 | 0 | 19.5 | 6 | 否 |
16 | 董晓刚 | 男 | 1992.11 | 五中心 | 工作人员 | 2016111 | 56 | 28 | 86.8 | 43.4 | 71.4 | 1 | 是 |
17 | 王祺 | 男 | 1991.06 | 五中心 | 工作人员 | 2016110 | 36 | 18 | 85.2 | 42.6 | 60.6 | 2 | 是 |
18 | 王寅 | 男 | 1986.11 | 五中心 | 工作人员 | 2016109 | 35.5 | 17.75 | 84.2 | 42.1 | 59.9 | 3 | 否 |
19 | 许发忠 | 男 | 1992.11 | 五中心 | 工作人员 | 2016113 | 32 | 16 | 86.6 | 43.3 | 59.3 | 4 | 否 |
20 | 骆勇 | 男 | 1991.10 | 五中心 | 工作人员 | 2016112 | 25 | 12.5 | 88 | 44 | 56.5 | 5 | 否 |
21 | 张莉萍 | 女 | 1986.12 | 五中心 | 工作人员 | 2016136 | 78 | 39 | 86.2 | 43.1 | 82.1 | 1 | 是 |
22 | 高丹 | 女 | 1991.09 | 五中心 | 工作人员 | 2016143 | 61.5 | 30.75 | 86.2 | 43.1 | 73.9 | 2 | 是 |
23 | 张冬雪 | 女 | 1990.3 | 五中心 | 工作人员 | 2016132 | 50 | 25 | 89.4 | 44.7 | 69.7 | 3 | 是 |
24 | 冯瑾瑾 | 女 | 1992.8 | 五中心 | 工作人员 | 2016116 | 51.5 | 25.75 | 87.2 | 43.6 | 69.4 | 4 | 是 |
25 | 张雅琴 | 女 | 1990.12 | 五中心 | 工作人员 | 2016148 | 48 | 24 | 89.4 | 44.7 | 68.7 | 5 | 是 |
26 | 高生萍 | 女 | 1991.02 | 五中心 | 工作人员 | 2016153 | 52.5 | 26.25 | 84.4 | 42.2 | 68.5 | 6 | 是 |
27 | 李丽雯 | 女 | 1990.12 | 五中心 | 工作人员 | 2016140 | 48.5 | 24.25 | 86.2 | 43.1 | 67.4 | 7 | 是 |
28 | 候丹 | 女 | 1991.8 | 五中心 | 工作人员 | 2016155 | 46 | 23 | 88.4 | 44.2 | 67.2 | 8 | 是 |
29 | 于静 | 女 | 1994.1 | 五中心 | 工作人员 | 2016120 | 47.5 | 23.75 | 86.8 | 43.4 | 67.2 | 9 | 否 |
30 | 聂园 | 女 | 1992.10 | 五中心 | 工作人员 | 2016128 | 45.5 | 22.75 | 88.2 | 44.1 | 66.9 | 10 | 否 |
31 | 吴蓉 | 女 | 1992.3 | 五中心 | 工作人员 | 2016118 | 45 | 22.5 | 88.6 | 44.3 | 66.8 | 11 | 否 |
32 | 任凤君 | 女 | 1990.05 | 五中心 | 工作人员 | 2016146 | 44.5 | 22.25 | 87.2 | 43.6 | 65.9 | 12 | 否 |
33 | 万芳霞 | 女 | 1993.03 | 五中心 | 工作人员 | 2016151 | 42.5 | 21.25 | 89 | 44.5 | 65.8 | 13 | 否 |
34 | 段纯青 | 女 | 1987.8 | 五中心 | 工作人员 | 2016134 | 49.5 | 24.75 | 81 | 40.5 | 65.3 | 14 | 否 |
35 | 何雪 | 女 | 1993.2 | 五中心 | 工作人员 | 2016119 | 43 | 21.5 | 87 | 43.5 | 65 | 15 | 否 |
36 | 高莹 | 女 | 1989.8 | 五中心 | 工作人员 | 2016122 | 46 | 23 | 83.8 | 41.9 | 64.9 | 16 | 否 |
37 | 韩玉叶 | 女 | 1990.5 | 五中心 | 工作人员 | 2016121 | 43 | 21.5 | 86.8 | 43.4 | 64.9 | 16 | 否 |
38 | 张思雯 | 女 | 1992.3 | 五中心 | 工作人员 | 2016137 | 42.5 | 21.25 | 86.8 | 43.4 | 64.7 | 18 | 否 |
39 | 聂莹 | 女 | 1991.04 | 五中心 | 工作人员 | 2016154 | 39.5 | 19.75 | 87 | 43.5 | 63.3 | 19 | 否 |
40 | 欧阳雪子 | 女 | 1993.03 | 五中心 | 工作人员 | 2016147 | 39.5 | 19.75 | 86.4 | 43.2 | 63 | 20 | 否 |
41 | 谢冰倩 | 女 | 1989.09 | 五中心 | 工作人员 | 2016145 | 39 | 19.5 | 84 | 42 | 61.5 | 21 | 否 |
42 | 吴晓秀 | 女 | 1988.06 | 五中心 | 工作人员 | 2016149 | 37.5 | 18.75 | 85.2 | 42.6 | 61.4 | 22 | 否 |
43 | 聂红娟 | 女 | 1987.10 | 五中心 | 工作人员 | 2016139 | 36 | 18 | 84 | 42 | 60 | 23 | 否 |
44 | 李文娟 | 女 | 1987.8 | 五中心 | 工作人员 | 2016135 | 37.5 | 18.75 | 缺考 | 0 | 18.8 | 24 | 否 |
45 | 李婧 | 女 | 1990.09 | 纪念馆 | 讲解员 | 2016171 | 54.5 | 27.25 | 92 | 46 | 73.3 | 1 | 是 |
46 | 杨丽丽 | 女 | 1989.6 | 纪念馆 | 讲解员 | 2016175 | 49 | 24.5 | 88.8 | 44.4 | 68.9 | 2 | 是 |
47 | 张引霞 | 女 | 1987.03 | 纪念馆 | 讲解员 | 2016174 | 41.5 | 20.75 | 91.4 | 45.7 | 66.5 | 3 | 否 |
48 | 李丽媛 | 女 | 1992.03 | 纪念馆 | 讲解员 | 2016170 | 44 | 22 | 87.6 | 43.8 | 65.8 | 4 | 否 |
49 | 惠蓉 | 女 | 1990.03 | 纪念馆 | 讲解员 | 2016173 | 39.5 | 19.75 | 90 | 45 | 64.8 | 5 | 否 |
50 | 贾爽 | 女 | 1993.11 | 纪念馆 | 讲解员 | 2016172 | 40 | 20 | 88.6 | 44.3 | 64.3 | 6 | 否 |
51 | 杨海军 | 男 | 1963.02 | 纪念馆 | 保安 | 2016164 | 53 | 26.5 | 93.2 | 46.6 | 73.1 | 1 | 是 |
52 | 康付兵 | 男 | 1963.1 | 纪念馆 | 保安 | 2016158 | 56.5 | 28.25 | 85.6 | 42.8 | 71.1 | 2 | 是 |
53 | 张军 | 男 | 1965.6 | 纪念馆 | 保安 | 2016168 | 46.5 | 23.25 | 85.2 | 42.6 | 65.9 | 3 | 否 |
54 | 张建军 | 男 | 1984.8 | 纪念馆 | 保安 | 2016157 | 41.5 | 20.75 | 85.4 | 42.7 | 63.5 | 4 | 否 |
55 | 李发明 | 男 | 1964.03 | 纪念馆 | 保安 | 2016165 | 36.5 | 18.25 | 90 | 45 | 63.3 | 5 | 否 |
56 | 李益军 | 男 | 1963.11 | 纪念馆 | 保安 | 2016163 | 33.5 | 16.75 | 81.6 | 40.8 | 57.6 | 6 | 否 |
57 | 郭春霞 | 女 | 1984.9 | 经管站 | 协管员 | 2016193 | 32 | 16 | 88.6 | 44.3 | 60.3 | 1 | 是 |
58 | 徐娜娜 | 女 | 1993.1 | 经管站 | 协管员 | 2016195 | 36.5 | 18.25 | 缺考 | 0 | 18.3 | 2 | 否 |
59 | 武琴花 | 女 | 1982.12 | 经管站 | 协管员 | 2016194 | 34 | 17 | 缺考 | 0 | 17 | 3 | 否 |
60 | 任禄 | 男 | 1990.10 | 经管站 | 协管员 | 2016184 | 73.5 | 36.75 | 87.6 | 43.8 | 80.6 | 1 | 是 |
61 | 王亮同 | 男 | 1990.5 | 经管站 | 协管员 | 2016187 | 56 | 28 | 87 | 43.5 | 71.5 | 2 | 是 |
62 | 高巍 | 男 | 1988.03 | 经管站 | 协管员 | 2016189 | 53 | 26.5 | 88.4 | 44.2 | 70.7 | 3 | 是 |
63 | 俞雷 | 男 | 1991.9 | 经管站 | 协管员 | 2016185 | 44.5 | 22.25 | 96.4 | 48.2 | 70.5 | 4 | 是 |
64 | 李哲 | 男 | 1994.6 | 经管站 | 协管员 | 2016182 | 42.5 | 21.25 | 96.4 | 48.2 | 69.5 | 5 | 是 |
65 | 李贵仓 | 男 | 1986.01 | 经管站 | 协管员 | 2016191 | 51 | 25.5 | 82.6 | 41.3 | 66.8 | 6 | 否 |
66 | 胡润泽 | 男 | 1993.05 | 经管站 | 协管员 | 2016190 | 40 | 20 | 91.2 | 45.6 | 65.6 | 7 | 否 |
67 | 吕晓文 | 男 | 1969.10 | 经管站 | 协管员 | 2016181 | 47 | 23.5 | 81.8 | 40.9 | 64.4 | 8 | 否 |
68 | 徐海斌 | 男 | 1990.4 | 经管站 | 协管员 | 2016186 | 38.5 | 19.25 | 87.8 | 43.9 | 63.2 | 9 | 否 |
69 | 王晓春 | 男 | 1977.4 | 经管站 | 协管员 | 2016192 | 33.5 | 16.75 | 87.4 | 43.7 | 60.5 | 10 | 否 |
70 | 胡敬轩 | 男 | 1992.2 | 经管站 | 协管员 | 2016183 | 29 | 14.5 | 86.6 | 43.3 | 57.8 | 11 | 否 |
71 | 杨建龙 | 男 | 1988.10 | 经管站 | 协管员 | 2016188 | 22.5 | 11.25 | 缺考 | 0 | 11.3 | 12 | 否 |
72 | 赵亮 | 男 | 1990.10 | 就业局 | 就业保障员 | 2016196 | 53 | 26.50 | 88.8 | 44.4 | 70.9 | 1 | 是 |
73 | 徐甜甜 | 女 | 1990.4 | 就业局 | 就业保障员 | 2016197 | 37 | 18.50 | 90.2 | 45.1 | 63.6 | 2 | 是 |
74 | 张冬 | 男 | 1991.1 | 国土局 | 矿山协管员 | 2016200 | 48.5 | 24.25 | 95 | 47.5 | 71.8 | 1 | 是 |
75 | 马小虎 | 男 | 1986.4 | 国土局 | 矿山协管员 | 2016198 | 44 | 22 | 96.2 | 48.1 | 70.1 | 2 | 是 |
76 | 满健 | 男 | 1988.1 | 国土局 | 矿山协管员 | 2016201 | 32.5 | 16.25 | 93.4 | 46.7 | 63 | 3 | 是 |
77 | 赵健 | 男 | 1992.9 | 国土局 | 矿山协管员 | 2016199 | 32 | 16 | 93.4 | 46.7 | 62.7 | 4 | 是 |
78 | 杨晨曦 | 女 | 1990.5 | 药监局 | 协管员 | 2016218 | 64.5 | 32.25 | 94 | 47 | 79.3 | 1 | 是 |
79 | 陈海 | 男 | 1992.10 | 药监局 | 协管员 | 2016219 | 57 | 28.5 | 94.8 | 47.4 | 75.9 | 2 | 是 |
80 | 王进龙 | 男 | 1993.3 | 药监局 | 协管员 | 2016226 | 41 | 20.5 | 95.8 | 47.9 | 68.4 | 3 | 否 |
81 | 巨玉龙 | 男 | 1990.10 | 药监局 | 协管员 | 2016223 | 42 | 21 | 89.8 | 44.9 | 65.9 | 4 | 否 |
82 | 孙睿 | 女 | 1991.7 | 药监局 | 协管员 | 2016220 | 32 | 16 | 90 | 45 | 61 | 5 | 否 |
83 | 白海生 | 男 | 1991.10 | 药监局 | 协管员 | 2016221 | 32 | 16 | 88.2 | 44.1 | 60.1 | 6 | 否 |
84 | 彭丽 | 女 | 1992.2 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016216 | 55 | 27.5 | 89.4 | 44.7 | 72.2 | 1 | 是 |
85 | 祁涛 | 男 | 1990.9 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016209 | 55.5 | 27.75 | 88.8 | 44.4 | 72.2 | 2 | 是 |
86 | 周文婷 | 女 | 1992.10 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016205 | 54.5 | 27.25 | 87.8 | 43.9 | 71.2 | 3 | 是 |
87 | 李学燕 | 女 | 1991.8 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016214 | 48.5 | 24.25 | 93.8 | 46.9 | 71.2 | 3 | 是 |
88 | 刘诗彤 | 女 | 1990.11 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016211 | 47 | 23.5 | 94.8 | 47.4 | 70.9 | 5 | 是 |
89 | 陈玉琴 | 女 | 1990.7 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016208 | 51 | 25.5 | 83.8 | 41.9 | 67.4 | 6 | 否 |
90 | 杨阳 | 女 | 1992.3 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016207 | 43 | 21.5 | 88.6 | 44.3 | 65.8 | 7 | 否 |
91 | 王军强 | 男 | 1980.2 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016203 | 44.5 | 22.25 | 87 | 43.5 | 65.8 | 8 | 否 |
92 | 高红英 | 女 | 1973.7 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016204 | 38.5 | 19.25 | 86.4 | 43.2 | 62.5 | 9 | 否 |
93 | 张文杰 | 男 | 1992.5 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016202 | 36.5 | 18.25 | 87.6 | 43.8 | 62.1 | 10 | 否 |
94 | 杜莹杰 | 女 | 1985.8 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016213 | 30.5 | 15.25 | 88.4 | 44.2 | 59.5 | 11 | 否 |
95 | 宋俊林 | 女 | 1989.3 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016212 | 31.5 | 15.75 | 87 | 43.5 | 59.3 | 12 | 否 |
96 | 李春艳 | 女 | 1985.11 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016206 | 34 | 17 | 84.2 | 42.1 | 59.1 | 13 | 否 |
97 | 郭重燕 | 女 | 1989.6 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016210 | 24.5 | 12.25 | 84.8 | 42.4 | 54.7 | 14 | 否 |
98 | 张丽萍 | 女 | 1977.12 | 枸杞办 | 工作人员 | 2016215 | 38 | 19 | 缺考 | 0 | 19 | 15 | 否 |
99 | 朱丽雯 | 女 | 1989.11 | 住建局 | 工作人员 | 2016227 | 66 | 33 | 89 | 44.5 | 77.5 | 1 | 是 |
100 | 蔡雯 | 女 | 1990.3 | 住建局 | 工作人员 | 2016228 | 61.5 | 30.75 | 88 | 44 | 74.8 | 2 | 是 |
101 | 魏文渊 | 女 | 1993.4 | 住建局 | 工作人员 | 2016234 | 55.5 | 27.75 | 89.4 | 44.7 | 72.5 | 3 | 是 |
102 | 王娇 | 女 | 1988.6 | 住建局 | 工作人员 | 2016240 | 55.5 | 27.75 | 86 | 43 | 70.8 | 4 | 是 |
103 | 刘润苗 | 女 | 1995.5 | 住建局 | 工作人员 | 2016237 | 43.5 | 21.75 | 89.6 | 44.8 | 66.6 | 5 | 是 |
104 | 朱亚琼 | 女 | 1990.10 | 住建局 | 工作人员 | 2016239 | 39 | 19.5 | 88.4 | 44.2 | 63.7 | 6 | 否 |
105 | 边峰 | 男 | 1993.1 | 住建局 | 工作人员 | 2016235 | 34.5 | 17.25 | 92 | 46 | 63.3 | 7 | 否 |
106 | 王凯 | 男 | 1992.11 | 住建局 | 工作人员 | 2016238 | 41 | 20.5 | 85.2 | 42.6 | 63.1 | 8 | 否 |
107 | 李庆儒 | 男 | 1993.3 | 住建局 | 工作人员 | 2016232 | 39.5 | 19.75 | 85.4 | 42.7 | 62.5 | 9 | 否 |
108 | 唐艳 | 女 | 1983.10 | 住建局 | 工作人员 | 2016229 | 30 | 15 | 89.4 | 44.7 | 59.7 | 10 | 否 |
109 | 郭小丽 | 女 | 1991.6 | 住建局 | 工作人员 | 2016236 | 32 | 16 | 85.6 | 42.8 | 58.8 | 11 | 否 |
110 | 杨健 | 男 | 1993.10 | 住建局 | 工作人员 | 2016230 | 24.5 | 12.25 | 86.8 | 43.4 | 55.7 | 12 | 否 |
111 | 韩文婧 | 女 | 1994.6 | 住建局 | 工作人员 | 2016231 | 22.5 | 11.25 | 86 | 43 | 54.3 | 13 | 否 |
112 | 柴啸 | 男 | 1990.6 | 能源局 | 工作人员 | 2016251 | 61 | 30.5 | 94.4 | 47.2 | 77.7 | 1 | 是 |
113 | 丁海波 | 男 | 1989.7 | 能源局 | 工作人员 | 2016250 | 59 | 29.5 | 88.2 | 44.1 | 73.6 | 2 | 是 |
114 | 王志鹏 | 男 | 1989.9 | 能源局 | 工作人员 | 2016247 | 50 | 25 | 95 | 47.5 | 72.5 | 3 | 是 |
115 | 赵键 | 男 | 1989.12 | 能源局 | 工作人员 | 2016245 | 55 | 27.5 | 85 | 42.5 | 70 | 4 | 是 |
116 | 王海龙 | 男 | 1988.2 | 能源局 | 工作人员 | 2016249 | 43.5 | 21.75 | 89 | 44.5 | 66.3 | 5 | 是 |
117 | 黄小龙 | 男 | 1988.11 | 能源局 | 工作人员 | 2016253 | 39.5 | 19.75 | 90.6 | 45.3 | 65.1 | 6 | 否 |
118 | 张建俊 | 男 | 1991.7 | 能源局 | 工作人员 | 2016241 | 42 | 21 | 87.2 | 43.6 | 64.6 | 7 | 否 |
119 | 张宏 | 男 | 1990.12 | 能源局 | 工作人员 | 2016242 | 35 | 17.5 | 86.6 | 43.3 | 60.8 | 8 | 否 |
120 | 李宏政 | 男 | 1993.9 | 能源局 | 工作人员 | 2016246 | 33 | 16.5 | 88.4 | 44.2 | 60.7 | 9 | 否 |
121 | 那彦堂 | 男 | 1992.4 | 能源局 | 工作人员 | 2016248 | 33.5 | 16.75 | 86.2 | 43.1 | 59.9 | 10 | 否 |
122 | 李磊 | 男 | 1990.10 | 能源局 | 工作人员 | 2016252 | 34.5 | 17.25 | 82.6 | 41.3 | 58.6 | 11 | 否 |
123 | 孔令辉 | 男 | 1986.10 | 能源局 | 工作人员 | 2016244 | 21 | 10.5 | 85.8 | 42.9 | 53.4 | 12 | 否 |
124 | 崔鹏程 | 男 | 1990.12 | 能源局 | 工作人员 | 2016243 | 25 | 12.5 | 80 | 40 | 52.5 | 13 | 否 |
125 | 马超 | 男 | 1990.12 | 市政局 | 工作人员 | 2016260 | 50 | 25 | 91.2 | 45.6 | 70.6 | 1 | 是 |
126 | 蒲亚东 | 男 | 1992.8 | 市政局 | 工作人员 | 2016254 | 53 | 26.5 | 87 | 43.5 | 70 | 2 | 是 |
127 | 张辉 | 男 | 1993.11 | 市政局 | 工作人员 | 2016257 | 52 | 26 | 88 | 44 | 70 | 2 | 是 |
128 | 赵殿文 | 男 | 1985.8 | 市政局 | 工作人员 | 2016259 | 49.5 | 24.75 | 87.2 | 43.6 | 68.4 | 4 | 是 |
129 | 杨轩 | 男 | 1991.5 | 市政局 | 工作人员 | 2016255 | 32 | 16 | 95.4 | 47.7 | 63.7 | 5 | 是 |
130 | 卢尕平 | 男 | 1989.12 | 市政局 | 工作人员 | 2016258 | 33 | 16.5 | 87.4 | 43.7 | 60.2 | 6 | 否 |
131 | 赵建科 | 男 | 1991.8 | 市政局 | 工作人员 | 2016256 | 33.5 | 16.75 | 85.8 | 42.9 | 59.7 | 7 | 否 |
132 | 许飞山 | 男 | 1992.3 | 市政局 | 工作人员 | 2016261 | 31 | 15.5 | 87.4 | 43.7 | 59.2 | 8 | 否 |
133 | 雷晓梅 | 女 | 1992.5 | 发改局 | 项目管理 | 2016266 | 70 | 35 | 91.6 | 45.8 | 80.8 | 1 | 是 |
134 | 张曼 | 女 | 1992.1 | 发改局 | 项目管理 | 2016262 | 62.5 | 31.25 | 91.6 | 45.8 | 77.1 | 2 | 是 |
135 | 程晔 | 女 | 1989.11 | 发改局 | 项目管理 | 2016270 | 46.5 | 23.25 | 94.4 | 47.2 | 70.5 | 3 | 是 |
136 | 李敏 | 女 | 1988.1 | 发改局 | 项目管理 | 2016269 | 35.5 | 17.75 | 88.6 | 44.3 | 62.1 | 4 | 否 |
137 | 史潇 | 男 | 1991.1 | 发改局 | 项目管理 | 2016268 | 35 | 17.5 | 89 | 44.5 | 62 | 5 | 否 |
138 | 常晓欢 | 女 | 1993.6 | 发改局 | 项目管理 | 2016264 | 36.5 | 18.25 | 86.6 | 43.3 | 61.6 | 6 | 否 |
139 | 孙青 | 男 | 1991.9 | 发改局 | 项目管理 | 2016265 | 28.5 | 14.25 | 87.8 | 43.9 | 58.2 | 7 | 否 |
140 | 刘晓晶 | 女 | 1988.12 | 发改局 | 项目管理 | 2016267 | 32.5 | 16.25 | 缺考 | 0 | 16.3 | 8 | 否 |
141 | 姬相军 | 男 | 1988.6 | 交通局 | 工作人员 | 2016271 | 66 | 33 | 90.8 | 45.4 | 78.4 | 1 | 是 |
142 | 胡珊珊 | 女 | 1990.6 | 交通局 | 工作人员 | 2016273 | 53 | 26.5 | 92.2 | 46.1 | 72.6 | 2 | 是 |
143 | 段纯阳 | 男 | 1990.2 | 交通局 | 工作人员 | 2016275 | 46.5 | 23.25 | 89.8 | 44.9 | 68.2 | 3 | 是 |
144 | 崔建春 | 女 | 1988.9 | 交通局 | 工作人员 | 2016272 | 41.5 | 20.75 | 90.3 | 45.15 | 65.9 | 4 | 否 |
145 | 屈丽娟 | 女 | 1988.9 | 交通局 | 工作人员 | 2016277 | 34 | 17 | 88.26 | 44.13 | 61.1 | 5 | 否 |
146 | 俞超 | 男 | 1990.4 | 交通局 | 工作人员 | 2016274 | 27.5 | 13.75 | 87.9 | 43.95 | 57.7 | 6 | 否 |
147 | 刘宏涛 | 男 | 1990.5 | 交通局 | 工作人员 | 2016276 | 27.5 | 13.75 | 87.7 | 43.85 | 57.6 | 7 | 否 |
148 | 彭亚琼 | 女 | 1992.4 | 安监局 | 安全协管员 | 2016284 | 52 | 26 | 92.2 | 46.1 | 72.1 | 1 | 是 |
149 | 陈晨 | 女 | 1982.4 | 安监局 | 安全协管员 | 2016281 | 52 | 26 | 87.4 | 43.7 | 69.7 | 2 | 是 |
150 | 刘英 | 女 | 1977.11 | 安监局 | 安全协管员 | 2016293 | 44.5 | 22.25 | 94.2 | 47.1 | 69.4 | 3 | 是 |
151 | 李成文 | 男 | 1974.4 | 安监局 | 安全协管员 | 2016296 | 44.5 | 22.25 | 84.4 | 42.2 | 64.5 | 4 | 是 |
152 | 刘莹 | 女 | 1991.7 | 安监局 | 安全协管员 | 2016286 | 39 | 19.5 | 88.8 | 44.4 | 63.9 | 5 | 是 |
153 | 赵雪 | 女 | 1990.10 | 安监局 | 安全协管员 | 2016288 | 41 | 20.5 | 86.6 | 43.3 | 63.8 | 6 | 否 |
154 | 侯伊轩 | 女 | 1992.9 | 安监局 | 安全协管员 | 2016278 | 35 | 17.5 | 90 | 45 | 62.5 | 7 | 否 |
155 | 潘玉蓉 | 女 | 1982.9 | 安监局 | 安全协管员 | 2016280 | 38 | 19 | 86.4 | 43.2 | 62.2 | 8 | 否 |
156 | 郑晓 | 男 | 1989.12 | 安监局 | 安全协管员 | 2016292 | 32.5 | 16.25 | 91.8 | 45.9 | 62.2 | 8 | 否 |
157 | 魏巍 | 男 | 1990.3 | 安监局 | 安全协管员 | 2016291 | 30.5 | 15.25 | 93 | 46.5 | 61.8 | 10 | 否 |
158 | 白秀 | 女 | 1990.12 | 安监局 | 安全协管员 | 2016287 | 31.5 | 15.75 | 88.8 | 44.4 | 60.2 | 11 | 否 |
159 | 闫玉梅 | 女 | 1980.3 | 安监局 | 安全协管员 | 2016294 | 32 | 16 | 87.6 | 43.8 | 59.8 | 12 | 否 |
160 | 许丹丹 | 女 | 1990.6 | 安监局 | 安全协管员 | 2016283 | 29 | 14.5 | 86.6 | 43.3 | 57.8 | 13 | 否 |
161 | 韩建新 | 女 | 1970.08 | 安监局 | 安全协管员 | 2016295 | 30 | 15 | 84.8 | 42.4 | 57.4 | 14 | 否 |
162 | 邵学玲 | 女 | 1969.4 | 安监局 | 安全协管员 | 2016279 | 31 | 15.5 | 81 | 40.5 | 56 | 15 | 否 |
2016年7月1日