按照《2016年度甘肃省考试录用公务员公告》和《张掖市2016年度考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》要求,经2016年6月24日,对报考公安、森林公安警察职位的考生进行体能测评。现将顾永刚等35名人民警察职位考生体能测评结果予以公示,接受社会监督。
公示时间:2016年6月24日至7月2日。
体能测评成绩公布以后,体能测评合格人员,依据最终成绩确定为体检对象的考生,请随时通过张掖市人社局网站(http://hrss.zhangye.gov.cn/)查询了解体检工作安排,及时联系做好相关准备工作。
附件:2016年度张掖市考录公务员人民警察职位体能测评结果(共35人)
2016年度张掖市考试录用公务员人民警察职位体能测评结果(共35人) | ||||||||||||||||
2016年6月24日 | ||||||||||||||||
编号 | 报考部门 | 报考职位 | 名额 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 最终成绩 | 职位名次 | 体能测评成绩 | 是否确定为体检对象 | 备注 | ||
笔试总成绩 | 笔试平均成绩的60% | 面试成绩 | 面试成绩的40% | |||||||||||||
1 | 高台县公安局 | 科员-065 | 2 | 顾永刚 | 男 | 622225199207211216 | 01220209506 | 116.80 | 35.04 | 82.80 | 33.12 | 68.16 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 科员-065 | 张吉国 | 男 | 622225199007022111 | 01220205224 | 104.30 | 31.29 | 85.20 | 34.08 | 65.37 | 2 | 合格 | 是 | |||
3 | 科员-065 | 马亭 | 男 | 622225199211022119 | 01220208920 | 99.10 | 29.73 | 84.40 | 33.76 | 63.49 | 3 | 合格 | ||||
4 | 科员-065 | 王帅 | 男 | 622225198911030916 | 01220420010 | 98.70 | 29.61 | 83.00 | 33.20 | 62.81 | 4 | 不合格 | ||||
5 | 科员-065 | 赵国忠 | 男 | 622225199205073016 | 01220103230 | 96.60 | 28.98 | 81.40 | 32.56 | 61.54 | 5 | 合格 | ||||
6 | 山丹县公安局 | 科员-078 | 4 | 李扬 | 男 | 622201198901100019 | 01220208923 | 125.70 | 37.71 | 87.40 | 34.96 | 72.67 | 1 | 合格 | 是 | |
7 | 科员-078 | 满涛 | 男 | 622226199310252039 | 01220102319 | 119.60 | 35.88 | 82.60 | 33.04 | 68.92 | 2 | 合格 | 是 | |||
8 | 科员-078 | 黄宇鹏 | 男 | 622201199412159313 | 01220419115 | 108.20 | 32.46 | 85.60 | 34.24 | 66.70 | 3 | 不合格 | ||||
9 | 科员-078 | 宋自成 | 男 | 622201198509124817 | 01220418811 | 110.10 | 33.03 | 83.00 | 33.20 | 66.23 | 4 | 合格 | 是 | |||
10 | 科员-078 | 丁毅 | 男 | 622225199311023012 | 01220417023 | 108.80 | 32.64 | 81.40 | 32.56 | 65.20 | 5 | 合格 | 是 | |||
11 | 科员-078 | 兰圃 | 男 | 622201199411240339 | 01220206712 | 103.30 | 30.99 | 84.20 | 33.68 | 64.67 | 6 | 不合格 | ||||
12 | 科员-078 | 余海东 | 男 | 62220119950620391X | 01220102616 | 100.20 | 30.06 | 86.00 | 34.40 | 64.46 | 7 | 合格 | ||||
13 | 科员-078 | 王昊 | 男 | 622201199409176657 | 01220210927 | 102.50 | 30.75 | 83.80 | 33.52 | 64.27 | 8 | 合格 | ||||
14 | 科员-078 | 王如涛 | 男 | 640382199504180078 | 01220315219 | 101.40 | 30.42 | 84.20 | 33.68 | 64.10 | 9 | 合格 | ||||
15 | 科员-078 | 陈鸿 | 男 | 622226199410052034 | 01220315509 | 101.50 | 30.45 | 83.60 | 33.44 | 63.89 | 10 | 放弃 | ||||
16 | 科员-078 | 董利超 | 男 | 622225199107180037 | 01220209909 | 98.50 | 29.55 | 82.80 | 33.12 | 62.67 | 11 | 合格 | ||||
17 | 科员-078 | 周世杰 | 男 | 622226199304053412 | 01220313417 | 97.90 | 29.37 | 81.60 | 32.64 | 62.01 | 12 | 合格 | ||||
18 | 民乐县公安局 | 科员-099 | 3 | 郭健 | 男 | 622201199406257515 | 01220103904 | 112.70 | 33.81 | 91.20 | 36.48 | 70.29 | 1 | 合格 | 是 | |
19 | 科员-099 | 韩自定 | 男 | 622223199403260012 | 01220417505 | 115.80 | 34.74 | 86.80 | 34.72 | 69.46 | 2 | 合格 | 是 | |||
20 | 科员-099 | 黄靖元 | 男 | 622223199301201812 | 01220104108 | 111.70 | 33.51 | 86.20 | 34.48 | 67.99 | 3 | 合格 | 是 | |||
21 | 科员-099 | 张聪 | 男 | 622201199404124217 | 01220104717 | 112.70 | 33.81 | 85.20 | 34.08 | 67.89 | 4 | 合格 | ||||
22 | 科员-099 | 张鹏 | 男 | 622226199504223033 | 01220416111 | 108.80 | 32.64 | 87.60 | 35.04 | 67.68 | 5 | 合格 | ||||
23 | 科员-099 | 贺登涛 | 男 | 622201199208097813 | 01220418324 | 108.90 | 32.67 | 85.80 | 34.32 | 66.99 | 6 | 合格 | ||||
24 | 科员-099 | 肖吉鹏 | 男 | 622223199402165136 | 01220206415 | 107.30 | 32.19 | 86.00 | 34.40 | 66.59 | 7 | 放弃 | ||||
25 | 科员-099 | 张伟 | 男 | 62220119921010391X | 01220207330 | 111.00 | 33.30 | 82.80 | 33.12 | 66.42 | 8 | 合格 | ||||
26 | 科员-099 | 张超 | 男 | 622201198812268119 | 01220210116 | 106.70 | 32.01 | 81.60 | 32.64 | 64.65 | 9 | 放弃 | ||||
27 | 民乐县公安局 | 科员-100 | 1 | 王涛 | 男 | 622223199107020313 | 01220208523 | 97.30 | 29.19 | 84.60 | 33.84 | 63.03 | 1 | 不合格 | ||
28 | 科员-100 | 贾宏超 | 男 | 622224198801204018 | 01220104412 | 94.50 | 28.35 | 83.20 | 33.28 | 61.63 | 2 | 合格 | 是 | |||
29 | 科员-100 | 戴其龙 | 男 | 622223198812010335 | 01220311403 | 93.70 | 28.11 | 81.60 | 32.64 | 60.75 | 3 | 合格 | ||||
30 | 民乐县公安局交通管理大队 | 科员-101 | 1 | 周策 | 男 | 622226198902043914 | 01220103123 | 105.30 | 31.59 | 84.40 | 33.76 | 65.35 | 1 | 合格 | 是 | |
31 | 科员-101 | 韩得禄 | 男 | 622223198608070314 | 01220315621 | 102.00 | 30.60 | 85.20 | 34.08 | 64.68 | 2 | 合格 | ||||
32 | 科员-101 | 白锐 | 男 | 622223198905100858 | 01220104105 | 97.10 | 29.13 | 85.40 | 34.16 | 63.29 | 3 | 合格 | ||||
33 | 肃南县公安局森林分局西营河林区派出所 | 科员-118 | 2 | 钟娅蓉 | 女 | 622222199306080021 | 01220210315 | 108.70 | 32.61 | 88.60 | 35.44 | 68.05 | 1 | 合格 | 是 | |
34 | 科员-118 | 屈心雅 | 女 | 622222199312170023 | 01220314413 | 108.30 | 32.49 | 88.60 | 35.44 | 67.93 | 2 | 合格 | 是 | |||
35 | 科员-118 | 王震 | 男 | 622222199111132119 | 01220311923 | 89.70 | 26.91 | 81.00 | 32.40 | 59.31 | 3 | 合格 |
张掖市考录办
2016年6月24日