欢迎访问,甘肃人事考试网鸿途教育甘肃分校网站!
甘肃分校 甘肃省直兰州酒泉金昌天水嘉峪关武威张掖白银平凉庆阳定西陇南临夏甘南
当前位置:甘肃人事考试网 > 招考信息 > 关于2016年度甘肃省白银市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员总成绩的公告

关于2016年度甘肃省白银市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员总成绩的公告

发布时间:2016-06-20 15:21:05信息来源:点击:
 关于2016年度甘肃省白银市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员总成绩的公告
    根据《2016年度甘肃省白银市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》精神,现将2016年度甘肃省白银市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员总成绩予以公布。
       附件:2016年度甘肃省白银市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员总成绩表
2016年度甘肃省白银市考试录用公务员和  参照公务员法管理单位工作人员总成绩表
序号 准考证号 姓 名 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 01040101403 许甜甜 001 128.30  88.20  73.77 
2 01040300119 金亚丽 001 104.50  83.40  64.71 
3 01040302124 洪玮 001 100.20  86.00  64.46 
4 01040101425 郑玉晨 002 116.20  87.00  69.66 
5 01040203006 李雄强 002 108.40  87.60  67.56 
6 01040202901 马强强 002 105.70  87.20  66.59 
7 01040100403 刘胜胜 003 123.80  85.40  71.30 
8 01040302927 赵占利 003 123.40  84.60  70.86 
9 01040203627 吴明涛 003 120.70  84.80  70.13 
10 01040101021 王茹 004 125.20  86.20  72.04 
11 01040201501 贾翠 004 115.60  87.60  69.72 
12 01040302330 杨海霞 004 119.10  84.00  69.33 
13 01040104810 狄振洋 005 128.20  86.20  72.94 
14 01040102303 强鸿 005 125.80  87.20  72.62 
15 01040302606 孙移泰 005 119.70  86.00  70.31 
16 01040103728 彭丹 006 130.00  89.60  74.84 
17 01040302020 陶育香 006 128.40  86.20  73.00 
18 01040104702 段愿琴 006 128.80  84.60  72.48 
19 01040200417 高小青 007 146.50  85.20  78.03 
20 01040102030 刘兴聪 007 129.70  85.20  72.99 
21 01040300814 苏红征 007 129.10  82.60  71.77 
22 01040201601 孙尉宾 008 128.90  86.20  73.15 
23 01040104706 张宝文 008 118.70  84.80  69.53 
24 01040104229 张学福 008 111.90  0.00  33.57 
25 01040302516 张文渊 009 121.10  85.60  70.57 
26 01040204508 马占琨 009 120.40  85.60  70.36 
27 01040204009 武智宏 009 115.30  84.40  68.35 
28 01040301209 张智强 010 125.70  84.20  71.39 
29 01040301515 曹彦波 010 117.20  87.00  69.96 
30 01040102809 蒲健 010 111.80  83.40  66.90 
31 01040203217 唐广 011 113.60  83.20  67.36 
32 01040103908 张振富 011 109.30  84.80  66.71 
33 01040100514 常希杰 011 109.80  82.60  65.98 
34 01040204412 杨刚 012 122.20  87.80  71.78 
35 01040301201 范成斌 012 119.40  85.80  70.14 
36 01040104123 马孝龙 012 115.70  86.80  69.43 
37 01040105015 李振瑞 012 113.40  86.20  68.50 
38 01040104316 李顺民 012 115.30  84.20  68.27 
39 01040101928 高治理 012 112.80  85.00  67.84 
40 01040103409 宣文龙 013 113.10  88.80  69.45 
41 01040302815 焦常亮 013 116.80  84.80  68.96 
42 01040100109 苗运恺 013 105.60  87.40  66.64 
43 01040103620 毕彩红 014 122.00  89.40  72.36 
44 01040202321 李娅蓉 014 118.30  90.20  71.57 
45 01040103130 张正霞 014 124.40  85.00  71.32 
46 01040100407 杨文霞 014 121.00  86.60  70.94 
47 01040201010 周树凤 014 118.70  87.20  70.49 
48 01040302923 白永霞 014 118.40  83.20  68.80 
49 01040203027 吴自鑫 015 127.30  86.00  72.59 
50 01040301626 张智乾 015 120.90  85.60  70.51 
51 01040204725 李民意 015 115.40  83.20  67.90 
52 01040302005 胡永东 016 104.70  88.40  66.77 
53 01040300130 海致斌 016 89.10  84.20  60.41 
54 01040303202 雒盼 016 82.80  78.60  56.28 
55 01040201722 李世良 017 115.10  88.40  69.89 
56 01040200115 赵一敬 017 117.90  84.20  69.05 
57 01040303312 任云飞 017 112.10  83.80  67.15 
58 01040204613 张贤宇 017 111.20  83.20  66.64 
59 01040300126 王兴国 017 100.00  84.80  63.92 
60 01040100105 张明虎 017 96.80  0.00  29.04 
61 01040302210 唐文龙 018 111.50  84.80  67.37 
62 01040104926 郑延榕 018 109.60  85.20  66.96 
63 01040101218 马鹏程 018 105.50  84.60  65.49 
64 01040200804 李江 020 110.30  87.60  68.13 
65 01040104007 贾宁 020 106.60  86.60  66.62 
66 01040204723 赵彦珂 020 108.10  84.60  66.27 
67 01040204818 赵广昊 021 118.30  91.20  71.97 
68 01040200812 任志林 021 123.20  84.60  70.80 
69 01040201322 刘治成 021 120.10  85.40  70.19 
70 01040302309 陈志杰 021 118.50  85.40  69.71 
71 01040300819 王海旺 021 119.50  84.60  69.69 
72 01040104428 安国舜 021 118.60  85.00  69.58 
73 01040101501 师福刚 021 115.30  87.00  69.39 
74 01040200306 狄正中 021 113.50  88.00  69.25 
75 01040104720 年先晖 021 113.10  87.80  69.05 
76 01040303410 李景良 021 114.50  86.40  68.91 
77 01040303421 王天龙 021 116.80  83.60  68.48 
78 01040204809 滕建辉 021 110.50  87.00  67.95 
79 01040200828 路惠群 021 111.10  86.20  67.81 
80 01040203111 张贵生 021 115.60  82.00  67.48 
81 01040201727 白新刚 021 111.00  85.20  67.38 
82 01040102429 董扬 021 111.60  83.80  67.00 
83 01040300116 王向雄 021 110.50  83.40  66.51 
84 01040202521 彭三加 021 112.20  81.60  66.30 
85 01040100302 肖磊 022 114.50  91.20  70.83 
86 01040303420 李蓉 022 117.30  88.00  70.39 
87 01040102819 顾克凤 022 117.10  81.20  67.61 
88 01040104528 宋文婷 023 134.20  92.00  77.06 
89 01040201213 张耀文 023 137.90  88.60  76.81 
90 01040300508 李新玉 023 131.30  82.80  72.51 
91 01040201429 谢钰 024 131.60  90.20  75.56 
92 01040301519 魏玉尧 024 127.10  88.80  73.65 
93 01040203224 靳佳 024 124.10  85.00  71.23 
94 01040204003 高鹏辉 025 121.30  87.40  71.35 
95 01040300919 刘兴宝 025 118.80  86.40  70.20 
96 01040300230 马武 025 114.80  81.00  66.84 
97 01040302318 李虎平 026 135.10  91.40  77.09 
98 01040200316 陈砆兴 026 126.60  89.20  73.66 
99 01040104426 赵志浩 026 127.80  86.20  72.82 
100 01040202125 吴其枭 028 128.80  86.80  73.36 
101 01040104703 孙刚 028 118.50  84.60  69.39 
102 01040101725 武文卓 028 116.30  79.40  66.65 
103 01040302414 张顺军 029 118.80  92.60  72.68 
104 01040201913 林顺明 029 120.50  89.60  71.99 
105 01040100828 雷旺 029 122.00  83.20  69.88 
106 01040300617 马双双 030 123.70  92.80  74.23 
107 01040302304 何安娜 030 120.90  90.60  72.51 
108 01040102110 王依真 030 118.60  87.80  70.70 
109 01040101203 张远琴 031 136.60  89.20  76.66 
110 01040202621 陈其宏 031 129.90  86.40  73.53 
111 01040101321 李昕 031 137.10  76.00  71.53 
112 01040104823 王兴帆 032 118.80  87.20  70.52 
113 01040203403 辛慧 032 112.00  90.80  69.92 
114 01040300310 乔得鑫 032 113.60  87.00  68.88 
115 01040100923 张明伟 033 128.20  88.40  73.82 
116 01040301601 张海江 033 122.70  91.00  73.21 
117 01040200619 郝蓉蓉 033 124.70  80.80  69.73 
118 01040100912 张娜 034 127.50  88.00  73.45 
119 01040300122 王海莲 034 119.90  92.00  72.77 
120 01040201701 王文博 034 124.60  87.60  72.42 
121 01040101806 苏振国 035 130.80  86.00  73.64 
122 01040100204 李宝 035 127.00  78.00  69.30 
123 01040303009 刘敦敦 035 122.90  0.00  36.87 
124 01040200211 狄正勇 036 121.90  90.40  72.73 
125 01040102125 刘文清 036 121.10  86.60  70.97 
126 01040102119 张铁城 036 117.70  88.80  70.83 
127 01040204904 龚美玲 037 127.40  89.40  73.98 
128 01040300602 刘静熙 037 124.10  91.00  73.63 
129 01040101902 王久斌 037 119.60  85.80  70.20 
130 01040103502 何燕 038 123.90  87.60  72.21 
131 01040300720 周丽文 038 122.90  86.60  71.51 
132 01040201518 王碧彤 038 122.30  86.40  71.25 
133 01040203124 曾朝德 039 125.90  83.80  71.29 
134 01040302419 金琰 039 119.70  84.80  69.83 
135 01040203126 陈醒 039 120.80  81.80  68.96 
136 01040104614 孙蓓 040 123.00  85.20  70.98 
137 01040202713 韩席果 040 127.00  80.20  70.18 
138 01040301101 韩文蕾 040 120.70  82.00  69.01 
139 01040201716 吕红霞 040 120.10  80.00  68.03 
140 01040202824 南力梅 040 117.40  78.60  66.66 
141 01040200819 刘耀纬 040 120.80  75.20  66.32 
142 01040203801 王平 041 128.90  84.20  72.35 
143 01040201308 唐潇 041 123.90  85.40  71.33 
144 01040201018 张佳燕 041 122.90  83.40  70.23 
145 01040101307 赵诚本 042 135.30  83.00  73.79 
146 01040202517 陈瑜 042 122.90  82.20  69.75 
147 01040101612 陈其乔 042 125.60  79.80  69.60 
148 01040301715 王国林 043 128.30  85.00  72.49 
149 01040202909 张桂龙 043 124.00  83.20  70.48 
150 01040302401 郭向东 043 119.10  85.40  69.89 
151 01040303208 张珂 044 127.40  89.00  73.82 
152 01040301505 王统平 044 123.80  85.00  71.14 
153 01040102714 和亚东 044 123.90  82.80  70.29 
154 01040100410 张鑫 045 128.60  87.60  73.62 
155 01040202712 张宣 045 134.20  82.40  73.22 
156 01040203610 郭玲萍 045 130.10  85.20  73.11 
157 01040303007 郭云琦 045 128.10  83.20  71.71 
158 01040303327 罗毅 045 125.10  84.40  71.29 
159 01040100907 沙玉珍 045 123.90  83.20  70.45 
160 01040101810 李芳 046 123.60  82.40  70.04 
161 01040102811 王亚莉 046 121.20  79.80  68.28 
162 01040201118 魏向飞 046 121.30  79.00  67.99 
163 01040101517 张桤 047 123.80  85.80  71.46 
164 01040301518 李欣颖 047 122.00  85.20  70.68 
165 01040201324 石太斌 047 118.90  82.60  68.71 
166 01040103202 闫怡君 048 120.30  85.40  70.25 
167 01040104512 罗晓伟 048 119.30  79.00  67.39 
168 01040300907 武勇霖 048 117.90  75.40  65.53 
169 01040102101 牛生春 049 118.90  83.00  68.87 
170 01040203003 梁为江 049 113.70  86.80  68.83 
171 01040200606 黄伟伟 049 99.60  83.40  63.24 
172 01040301605 赵伍龙 049 98.30  84.20  63.17 
173 01040202212 田满斌 049 86.40  78.80  57.44 
174 01040302009 张尚宾 049 84.30  0.00  25.29 
175 01040103421 周福智 050 123.20  87.20  71.84 
176 01040302027 张维 050 120.90  86.20  70.75 
177 01040302014 高润翔 050 112.50  0.00  33.75 
178 01040101706 李校伟 051 117.70  85.40  69.47 
179 01040200507 李丽 052 126.10  90.80  74.15 
180 01040204409 李昊静 052 127.30  85.60  72.43 
181 01040300621 王智瑄 052 125.70  0.00  37.71 
182 01040300512 牛志伟 053 115.10  86.40  69.09 
183 01040201510 姜贵祖 053 108.20  88.60  67.90 
184 01040301714 刘鹏飞 053 108.40  83.40  65.88 
185 01040101707 年先进 054 125.60  89.00  73.28 
186 01040205012 梁昊 054 124.50  84.20  71.03 
187 01040203125 张明智 054 117.90  88.40  70.73 
188 01040202707 张汉琛 055 114.10  89.80  70.15 
189 01040102517 未宗真 055 98.70  84.00  63.21 
190 01040302116 刘耀恒 055 96.40  79.80  60.84 
191 01040102408 周应乾 056 113.30  89.40  69.75 
192 01040202407 霍得尧 056 110.70  89.60  69.05 
193 01040201610 柏延明 056 100.40  86.00  64.52 
194 01040204321 苗宸源 057 128.40  89.60  74.36 
195 01040204012 周开举 057 115.90  83.00  67.97 
196 01040102721 安鹏 057 113.10  84.60  67.77 
197 01040102803 武雍靖 058 130.00  88.80  74.52 
198 01040101619 张生东 058 120.40  85.60  70.36 
199 01040103312 芦毅 058 105.60  87.00  66.48 
200 01040103929 马小强 058 105.00  86.60  66.14 
201 01040103212 王鹏维 058 104.70  84.40  65.17 
202 01040100326 毛世明 058 108.50  0.00  32.55 
203 01040101402 王璐璐 059 117.20  86.40  69.72 
204 01040303225 沈明星 059 116.30  86.80  69.61 
205 01040202611 郭富强 059 109.90  0.00  32.97 
206 01040101825 张勇红 060 122.70  91.20  73.29 
207 01040104915 张家瑄 060 119.50  88.00  71.05 
208 01040204425 王娅婕 060 116.50  83.00  68.15 
209 01040100524 李文清 061 136.70  86.20  75.49 
210 01040303021 黄兆辛 061 113.50  84.20  67.73 
211 01040104518 王志图 061 122.70  0.00  36.81 
212 01040204708 马俊亮 062 106.90  85.00  66.07 
213 01040100809 张永宏 062 105.00  85.80  65.82 
214 01040302106 卢渊 062 97.80  79.80  61.26 
215 01040100618 张德怀 062 85.00  81.80  58.22 
216 01040103314 武晓雷 063 105.90  85.20  65.85 
217 01040103220 王兴福 063 101.00  86.40  64.86 
218 01040103116 邵虎 063 100.70  78.40  61.57 
219 01040100815 马玉青 064 126.70  90.40  74.17 
220 01040300104 张晓丽 064 130.90  87.20  74.15 
221 01040200418 陈实 064 130.50  87.00  73.95 
222 01040100215 李健楠 065 124.20  86.20  71.74 
223 01040302619 强喆 065 125.20  85.40  71.72 
224 01040103611 张志立 065 115.20  88.40  69.92 
225 01040301521 姚愿坚 065 117.40  85.40  69.38 
226 01040100130 邓占海 065 116.00  86.40  69.36 
227 01040203515 姬上鹏 065 113.60  87.60  69.12 
228 01040103930 焦烈 065 109.50  87.60  67.89 
229 01040301623 王超 065 111.60  85.00  67.48 
230 01040203629 张荣梁 065 115.20  81.60  67.20 
231 01040203725 王云飞 065 111.20  84.60  67.20 
232 01040301808 柏荣浩 065 109.50  84.00  66.45 
233 01040200225 李国勇 065 110.10  79.20  64.71 
234 01040203626 李宇 065 109.50  79.20  64.53 
235 01040303005 张福源 066 120.50  86.20  70.63 
236 01040104126 张刚 066 116.50  85.80  69.27 
237 01040102419 魏孔琦 066 114.50  85.80  68.67 
238 01040101622 孙懿 066 107.80  87.20  67.22 
239 01040302503 郭北尉 066 110.90  83.20  66.55 
240 01040300730 赵世龙 066 107.40  82.20  65.10 
241 01040204423 王艳珍 067 119.10  91.40  72.29 
242 01040101710 孙华芳 067 124.50  87.20  72.23 
243 01040204125 丁雅雯 067 124.70  86.80  72.13 
244 01040102006 韩潇 067 120.80  88.00  71.44 
245 01040303418 曹琳琳 067 117.60  87.60  70.32 
246 01040202413 郝应秀 067 118.30  85.20  69.57 
247 01040203811 薛咏升 068 104.90  83.60  64.91 
248 01040303214 罗向前 068 102.60  81.60  63.42 
249 01040101126 郭灏 068 98.20  79.60  61.30 
250 01040102925 包正旌 069 102.70  84.60  64.65 
251 01040201001 韩彦文 069 97.80  88.20  64.62 
252 01040202501 张永涛 069 100.20  85.20  64.14 
253 01040101717 李德繁 069 100.10  84.80  63.95 
254 01040201427 王茂中 069 91.00  83.60  60.74 
255 01040302819 杨辉东 069 79.80  81.80  56.66 
256 01040203927 魏烈鹏 070 111.90  85.60  67.81 
257 01040303405 豆小强 070 111.60  85.20  67.56 
258 01040101028 李金峰 070 107.40  86.20  66.70 
259 01040102307 寇明航 070 108.00  85.00  66.40 
260 01040104801 刘志键 070 107.70  85.20  66.39 
261 01040202103 李沛璐 070 106.20  0.00  31.86 
262 01040104323 谢倩 071 104.00  87.80  66.32 
263 01040202602 补晶岩 071 90.20  83.80  60.58 
264 01040204411 侯军文 072 118.70  91.00  72.01 
265 01040300424 郭国慧 072 117.00  87.40  70.06 
266 01040102523 冉阳 072 109.80  84.60  66.78 
267 01040302011 宋小龙 072 105.10  82.40  64.49 
268 01040201003 蔺江博 072 103.80  81.00  63.54 
269 01040201122 景俊宝 072 102.20  82.00  63.46 
270 01040204010 杜维琳 073 119.00  87.00  70.50 
271 01040203910 李琰玲 073 111.40  91.40  69.98 
272 01040103125 王亚洁 073 109.90  90.20  69.05 
273 01040103430 任博文 074 122.30  90.60  72.93 
274 01040103615 李子龙 074 121.10  88.60  71.77 
275 01040202021 刘强 074 121.70  83.80  70.03 
276 01040100816 牛犇仝 075 111.80  90.40  69.70 
277 01040201512 刘家荣 075 98.30  87.80  64.61 
278 01040202721 李信 075 99.80  86.20  64.42 
279 01040104212 李友胜 075 97.20  77.20  60.04 
280 01040103103 王柏平 076 133.50  84.80  73.97 
281 01040102402 张宁 076 117.50  90.00  71.25 
282 01040102723 武志婧 076 116.10  80.40  66.99 
283 01040100713 吴文欢 077 125.00  91.20  73.98 
284 01040103303 滕建荧 077 114.50  88.20  69.63 
285 01040202119 侯蛟娇 077 112.40  79.80  65.64 
286 01040102229 梁担义 078 114.40  92.00  71.12 
287 01040301512 李广鹏 078 111.20  88.00  68.56 
288 01040102702 滕浩君 078 111.20  83.00  66.56 
289 01040203324 马凯 078 113.40  81.00  66.42 
290 01040100322 巴月莉 079 123.40  91.80  73.74 
291 01040101114 王智钰 079 121.40  85.20  70.50 
292 01040302728 韦洋洋 079 118.00  85.20  69.48 
293 01040202418 王毓敏 080 108.40  87.80  67.64 
294 01040100602 王博 080 111.20  84.60  67.20 
295 01040100120 舒清亮 080 109.60  80.20  64.96 
296 01040300428 申亚新 081 101.00  90.40  66.46 
297 01040103112 肖福 081 103.90  85.00  65.17 
298 01040200124 脱国创 081 100.10  84.60  63.87 
299 01040204715 李兴超 081 100.10  84.00  63.63 
300 01040102730 万兵 081 89.50  72.20  55.73 
301 01040104414 王邦义 081 82.80  0.00  24.84 
302 01040203816 何昌泽 082 115.50  84.80  68.57 
303 01040204514 王靖朝 082 100.40  82.00  62.92 
304 01040100416 强发辉 082 95.30  79.60  60.43 
305 01040101010 李振萍 083 131.40  87.40  74.38 
306 01040302705 张雅丽 083 118.20  88.80  70.98 
307 01040200922 张丹 083 116.50  87.00  69.75 
308 01040101306 孟建福 084 133.30  84.40  73.75 
309 01040101319 牛旭 084 114.40  88.80  69.84 
310 01040200920 杨家斌 084 118.20  84.60  69.30 
311 01040301910 王月笙 084 111.50  88.40  68.81 
312 01040104604 李东宁 084 108.40  79.20  64.20 
313 01040302423 王铮邦 084 102.90  82.60  63.91 
 
                                         
                                         白银市考录办
                                         2016年6月18日
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年金塔县人民政府办公室公开选调(遴选)工作人员公告(第二号)
2016年酒泉市市直单位公开选调工作人员(第一期)试用期考核结果公示
2016年甘肃省甘肃工业职业技术学院公开招聘拟聘人员公示
2016年省直事业单位调整公开招聘管理岗位工作人员招聘计划的公告
2016年创新人才推进计划暨国家“万人计划”科技创新领军人才、科技创业
甘肃兰州城市学院2016年公开招聘博士研究生拟聘人员公示
交通运输部机关2016年公开遴选和公开选调公务员面试公告
甘肃政法学院2016年公开招聘拟聘人员公示
2016年甘肃兰州市事业单位公开招聘人员部分体检结果的通知
甘南州2016年机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核技师、高级工综合成