名次 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 准考证号 | 职位代码 | 民主测评分 | 考察组评分 | 笔试成绩 | 合计成绩 |
1、临夏市 | |||||||||||
1 | 金玉轩 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中 | 10429011016 | 20151402 | 99.73 | 98.67 | 67 | 265.4 |
2 | 王海俊 | 男 | 回 | 中共党员 | 大专 | 10429011007 | 20151402 | 99.94 | 99 | 58 | 256.94 |
3 | 王胜云 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010918 | 20151402 | 99.62 | 98.67 | 58.5 | 256.79 |
4 | 陶玉田 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010926 | 20151402 | 99.69 | 99 | 50 | 248.69 |
5 | 陕子云 | 男 | 回 | 中共党员 | 高中 | 10429010911 | 20151402 | 98.1 | 98.67 | 47 | 243.77 |
2、和政县 | |||||||||||
1 | 刘长学 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011023 | 20151403 | 100 | 98.6 | 71.5 | 270.1 |
2 | 马成龙 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 大专 | 10429010920 | 20151403 | 100 | 98.4 | 66 | 264.4 |
3 | 周建军 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011013 | 20151403 | 99.86 | 99 | 65.5 | 264.36 |
4 | 王 虎 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011003 | 20151403 | 99.92 | 98.5 | 63.5 | 261.92 |
5 | 王 明 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010930 | 20151403 | 100 | 99 | 56 | 255 |
3、广河县 | |||||||||||
1 | 邓小华 | 男 | 回 | 中共党员 | 大专 | 10429010902 | 20151404 | 100 | 98.36 | 61 | 259.36 |
2 | 马春祥 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 中专 | 10429011014 | 20151404 | 100 | 99.02 | 57.5 | 256.52 |
3 | 马成才 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 中专 | 10429010923 | 20151404 | 100 | 98.48 | 57 | 255.48 |
4 | 马正良 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 大专 | 10429010912 | 20151404 | 100 | 99.04 | 54.5 | 253.54 |
5 | 马仲明 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 高中 | 10429011018 | 20151404 | 99.8 | 98.64 | 54.5 | 252.94 |
4、东乡县 | |||||||||||
1 | 马晓莉 | 女 | 东乡 | 中共党员 | 大专 | 10429011028 | 20151405 | 99.64 | 99.03 | 64.5 | 263.17 |
2 | 唐致龙 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 大专 | 10429011008 | 20151405 | 100 | 99.03 | 64 | 263.03 |
3 | 马志祥 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 高中 | 10429011026 | 20151405 | 99.6 | 98.8 | 63.5 | 261.9 |
4 | 马占龙 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 高中 | 10429010928 | 20151405 | 99.75 | 98.83 | 62.5 | 261.08 |
5 | 马 龙 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 中专 | 10429011020 | 20151405 | 99.22 | 98.56 | 59.5 | 257.28 |
6 | 马忠明 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 中专 | 10429011019 | 20151405 | 100 | 99 | 42 | 241 |
5、康乐县 | |||||||||||
1 | 姜复兴 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010913 | 20151406 | 100 | 98.38 | 71 | 269.38 |
2 | 马有林 | 男 | 回 | 中共党员 | 中专 | 10429010909 | 20151406 | 99.31 | 97.5 | 68 | 264.81 |
3 | 马海荣 | 男 | 回 | 中共党员 | 中专 | 10429011001 | 20151406 | 100 | 98.53 | 62.5 | 261.03 |
4 | 马少清 | 男 | 回 | 中共党员 | 大专 | 10429010917 | 20151406 | 100 | 98.7 | 60 | 258.7 |
5 | 马建得 | 男 | 东乡 | 群 众 | 中专 | 10429010901 | 20151406 | 100 | 98.63 | 58 | 256.63 |
6 | 冶小军 | 男 | 回 | 中共党员 | 中专 | 10429011005 | 20151406 | 100 | 98.45 | 56.5 | 254.95 |
7 | 何晖霞 | 女 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011022 | 20151406 | 100 | 98.5 | 55.5 | 254 |
8 | 马得玉 | 男 | 回 | 中共党员 | 大专 | 10429010922 | 20151406 | 100 | 98.63 | 54 | 252.63 |
9 | 常艳宏 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010914 | 20151406 | 99.74 | 97.36 | 55 | 252.1 |
6、永靖县 | |||||||||||
1 | 金善荣 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10429010910 | 20151407 | 100 | 99 | 74 | 273 |
2 | 孔利平 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011017 | 20151407 | 100 | 99 | 62 | 261 |
3 | 张以伟 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010904 | 20151407 | 100 | 99 | 60 | 259 |
4 | 王尊祯 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011006 | 20151407 | 100 | 99 | 55.5 | 254.5 |
5 | 司辉友 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010925 | 20151407 | 100 | 99 | 54 | 253 |
6 | 陈自君 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中专 | 10429011021 | 20151407 | 99.95 | 98 | 50 | 247.95 |
7 | 孔德龙 | 男 | 回 | 中共党员 | 大专 | 10429010915 | 20151407 | 98.42 | 98 | 50 | 246.42 |
8 | 瞿学保 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010921 | 20151407 | 100 | 99 | 43 | 242 |
9 | 肖玉刚 | 男 | 土 | 中共党员 | 中专 | 10429011024 | 20151407 | 94.45 | 97 | 40 | 231.45 |
7、积石山县 | |||||||||||
1 | 朱文玺 | 男 | 藏 | 中共党员 | 大专 | 10429010927 | 20151408 | 100 | 99.8 | 68 | 267.8 |
2 | 马忠伟 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 大专 | 10429010907 | 20151408 | 99.8 | 99 | 59 | 257.8 |
3 | 邓学福 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011015 | 20151408 | 100 | 97.9 | 57 | 254.9 |
4 | 马 平 | 男 | 保安 | 中共党员 | 中专 | 10429010924 | 20151408 | 100 | 98.4 | 48.5 | 246.9 |
5 | 马占明 | 男 | 撒拉 | 中共党员 | 高中 | 10429010916 | 20151408 | 100 | 99.4 | 45.5 | 244.9 |
6 | 张文义 | 男 | 土 | 中共党员 | 大专 | 10429011011 | 20151408 | 100 | 97.8 | 47 | 244.8 |
7 | 马成明 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011009 | 20151408 | 100 | 98.7 | 45 | 243.7 |
8 | 马 国 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 大专 | 10429011002 | 20151408 | 99.95 | 99.3 | 41.5 | 240.75 |
8、临夏县 | |||||||||||
1 | 铁海林 | 男 | 回 | 中共党员 | 大专 | 10429011004 | 20151409 | 100 | 97.68 | 64 | 261.68 |
2 | 冯尚虎 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011012 | 20141409 | 100 | 98 | 62.5 | 260.5 |
3 | 何克龙 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010906 | 20151409 | 100 | 99 | 58.5 | 257.5 |
4 | 马 林 | 男 | 回 | 中共党员 | 大专 | 10429010919 | 20151409 | 100 | 97.67 | 59 | 256.67 |
5 | 黄国忠 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011025 | 20141409 | 100 | 98 | 58.5 | 256.5 |
6 | 王建杰 | 男 | 回 | 中共党员 | 大专 | 10429011027 | 20151409 | 100 | 97.67 | 58.5 | 256.17 |
7 | 牛永强 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 大专 | 10429010905 | 20151409 | 100 | 98 | 58 | 256 |
8 | 李全礼 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中专 | 10429010903 | 20151409 | 100 | 98 | 57.5 | 255.5 |
9 | 娄仲光 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010929 | 20151409 | 100 | 98 | 57 | 255 |
10 | 杨志明 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429011010 | 20151409 | 100 | 98.33 | 48.5 | 246.83 |
11 | 张 明 | 男 | 汉 | 中共党员 | 大专 | 10429010908 | 20141409 | 100 | 97.67 | 45 | 242.67 |
注:村党组织书记、村委会主任以县(市)为单位,按合计成绩从高分到低分排序,1:3比例确定进入面试人选。临夏市、和政县、广河县、康乐县、永靖县、积石山县前3名,东乡县、临夏县前6名进入面试程序。 |
2015年临夏州乡镇公务员村党组织书记、村委会主任笔试(组织考察)成绩
发布时间:2015-07-28 18:13:17信息来源:临夏人事考试网【点击:次】